Early Bird
早鸟价说明
早鸟价适用于指定期间内确认合作的客户。同等服务范围和合理使用条件不变时,续费可继续按已确认方案执行;如服务范围、模型额度、第三方成本或定制需求发生变化,费用将另行确认。
Pricing
三档都交付可用的企业 AI 工作台,差异主要在业务复杂度、工作区数量、模型策略、维护频率和定制深度。
Included
| 主流 AI 模型接入 | 可接入 ChatGPT、DeepSeek、Claude、Gemini 等主流模型,具体根据客户需求与可用接口配置。 |
|---|---|
| 基础模型路由 | 根据任务类型配置快速问答、日常办公、深度分析等模式。 |
| 企业专属 UI | 支持企业名称、Logo、主题色、登录页文案和专属访问入口。 |
| 企业知识库配置 | 接入公司介绍、产品资料、FAQ、销售话术、内部流程等资料。 |
| 业务场景工作区 | 根据产品问答、外贸邮件、客服话术等场景划分工作区。 |
| 敏感内容提醒 | 可配置敏感词提醒和敏感文件上传拦截规则。 |
| 连续使用保障策略 | 高级模型达到预设阈值或接口异常时,可切换至高性价比模型继续处理常规任务。 |
| 月度维护 | 包含系统维护、模型接口维护、知识库更新和持续优化。 |
Compare
| 项目 | 启动版 | 标准版 | 共建版 |
|---|---|---|---|
| 适合团队 | 建议 2–5 人 | 建议 5–10 人左右 | 多部门 / 复杂业务 |
| 交付目标 | 先跑通 1 个核心场景 | 让 AI 进入日常业务 | 长期建设企业 AI 工作系统 |
| 首次部署费 | 3000 元 | 5000 元 | 12000 元起 |
| 月度服务费 | 1200 元/月 | 1800 元/月 | 具体相谈 |
| 首期服务周期 | 3 个月起 | 3 个月起 | 3 个月起 |
| 工作区数量 | 1–2 个 | 3–5 个 | 多部门规划 |
| 默认模型 | DeepSeek 快速 / 深度 | DeepSeek 快速 / 深度 | 按方案规划 |
| 额外主流模型接入 | 2 个 | 4 个 | 按业务需求规划 |
| 模型使用额度 | 基础额度* | 更高额度* | 专项配置* |
| 模型路由策略 | 基础路由 | 按任务分层路由 | 专项模型与成本策略 |
| 知识库结构 | 初始结构搭建优化 | 更完整结构 | 知识库策略共建 |
| 知识库更新 | 每月 1 次 | 每月 2 次 | 按共建节奏 |
| 提示词 / 业务规则调整 | 每月 1 次 | 每月 2 次 | 按共建节奏 |
| 使用边界与敏感提醒 | 基础提醒 | 规则配置 | 专项边界设计 |
| 复盘与支持 | 基础问题沟通 | 月度简要复盘 | 专项复盘与长期规划 |
| 二次开发 / 自动化 | 不包含,可另评估 | 可评估 | 可进入共建范围 |
| 适合阶段 | 先跑起来 | 日常稳定使用 | 长期深度建设 |
* 日常团队使用会在合理额度内支持;如出现异常高频调用、脚本批量请求或明显超出业务场景的消耗,可能会进行沟通并另行确认费用或使用方式。
Calculator
选择套餐和合作周期,快速了解项目启动前预计确认的金额范围。
Early Bird
早鸟价适用于指定期间内确认合作的客户。同等服务范围和合理使用条件不变时,续费可继续按已确认方案执行;如服务范围、模型额度、第三方成本或定制需求发生变化,费用将另行确认。
First Term
企业 AI 工作台需要经历部署、资料接入、场景测试、团队试用和持续优化几个阶段。三档方案首期均为 3 个月起,目的是更稳定地完成从上线到可用、再到持续优化的闭环,而不是只做一次性配置。如希望长期深度合作,可选择更长周期的服务方案。
Scope
月度服务费主要覆盖系统维护、知识库整理、提示词优化、使用支持和服务响应。以上为服务费的基础预估;模型 API 成本、第三方服务费用、超出范围的二次开发和特殊集成需求,会根据具体服务方案单独确认。
Usage
模型使用额度用于覆盖合理范围内的日常使用。异常高频、脚本批量调用、大量无关消耗等情况需另行约定;成本优化时,系统会根据任务复杂度路由到更合适的模型。
Evaluation
这些需求通常会影响资料整理、接口调用、权限边界或交付深度,需要在报价前单独确认范围。